Su última experiencia comercial
Primera ejecución
Zumafx se enorgullece de ofrecer a los operadores la plataforma más poderosa, MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para ejecutar operaciones comerciales en clases de activos múltiples, MT5 ofrece herramientas de gráficos e instrumentos comerciales más avanzados para una mayor flexibilidad.
En la parte superior, dentro de un verdadero entorno principal de ECN con cuatro tipos de ejecución comercial combinada con la tecnología NDD (No Dealing Desk), nos aseguramos de que todas las operaciones se realicen sin ninguna intervención humana.
Spreads bajos
Nuestros spreads son competitivos en el mercado con precios cotizados de varios bancos de primer nivel y proveedores de liquidez. A través de nuestro excelente entorno de latencia ultra baja, nos aseguramos de que sus operaciones se ejecuten en milisegundos con la mejor tasa disponible.
Los diferenciales comienzan desde 0.4 pips en nuestra plataforma MT5.
Requisitos de apalancamiento y margen
Para satisfacer todos los estilos de negociación, según el tipo de cuenta, Zumafx ofrece a los operadores la opción de elegir el apalancamiento de su cuenta de negociación de 1: 1 a 1: 500.
Además, al negociar con CFD, los operadores se exponen completamente al mercado utilizando solo un segmento del capital con bajos requisitos de margen.
Amplia gama de Mercados
Zumafx es un corredor de activos múltiples de confianza que ofrece acceso rápido y flexible a más de 12,000 mercados financieros, incluidos Forex, Índices, Acciones, Materias Primas y Criptomonedas. Diversifique su cartera comercializando en diferentes activos.
Instrument | Leverage (max) | Max Order Size | Spread | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
USD / JPY | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
GBP / USD | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
USD / CHF | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
AUD / USD | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
USD / CAD | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
NZD / USD | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
GBP / EUR | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
EUR / CHF | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
EUR / JPY | 1:500 | 20 | floating | 100 000 | 00:00 – 24:00 |
Instrument | Leverage (max) | Max Order Size | Spread | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 1:100 | 20 | floating | 10 000 | 01:05 – 23:55 |
XAUUSD | 1:100 | 20 | floating | 100 | 01:05 – 23:55 |
Instrument | Leverage (max) | Max Order Size | Spread | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 1:100 | 20 | floating | 100 | 11:50 – 20:35 |
Coffee | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 11:20 – 20:25 |
Copper | 1:100 | 20 | 70 | 1 000 | 01:05 – 23:55 |
Corn | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
Cotton | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 04:05 – 21:15 |
NaturalGas | 1:100 | 20 | floating | 10 000 | 01:05 – 23:55 |
Platinum | 1:100 | 20 | floating | 100 | 01:05 – 23:55 |
Rice | 1:100 | 20 | floating | 10 000 | 03:05 – 04:55 , 16:35 – 21:10 |
Soybeans | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
Sugar | 1:100 | 20 | floating | 10 000 | 10:35 – 19:55 |
USOil | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 01:05 – 23:55 |
Wheat | 1:100 | 20 | floating | 1 000 | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
Instrument | Leverage (max) | Max Order Size | Spread | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|
100UK | 1:20 | 5 | 200 | 100 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:01 – 24:00 |
AUS200 | 1:20 | 10 | 450 | 1 000 | 00:00 – 05:30 , 06:15 – 19:59 , 22:52 – 24:00 |
DE30 | 1:20 | 5 | 200 | 1 000 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00 |
DollarIndex | 1:10 | 100 | 5 | 1 000 | 00:05 – 20:55 |
EU50 | 1:20 | 10 | 250 | 1 000 | 06:00 – 20:00 |
FRA40 | 1:20 | 100 | 200 | 10 000 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00 |
HK33 | 1:10 | 100 | 1000 | 100 | 01:15 – 04:00 , 05:00 – 08:30 , 09:15 – 15:59 |
JPN225 | 1:20 | 1 000 | 1500 | 10 000 | 00:00 – 20:59 , 22:00 – 24:00 |
N25 | 1:10 | 100 | 25 | 1 000 | 06:02 – 19:59 |
SPA35 | 1:10 | 100 | 700 | 10 000 | 06:00 – 18:00 |
SWI20 | 1:10 | 100 | 600 | 1 000 | 06:05 – 19:55 |
US100 | 1:20 | 100 | 150 | 1 000 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
US30 | 1:20 | 100 | 300 | 10 000 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
US500 | 1:20 | 100 | 100 | 100 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
Tarifas de Swap
En Zumafx, recibimos tarifas institucionales de transferencia (swap) larga y corta y se las pasamos a un precio muy competitivo. Las tarifas de swap generalmente están determinadas por la tasa de interés de las dos monedas que forman un par, mientras que una operación está abierta durante la noche