Tarifas de Swap
En ZumaMarkets, recibimos tarifas institucionales de transferencia (swap) larga y corta, y se las pasamos a un precio muy competitivo. Las tarifas de swap generalmente están determinadas por la tasa de interés de las dos monedas que forman un par, mientras que una operación está abierta durante la noche.
Advertencia: Nuestras tarifas de swap y spread son dinámicas y pueden variar dependiendo de la liquidez del mercado.
Instrumento | Ticker | Tamaño de Mercado | Horario de Mercado | Plataforma |
AUD/CAD | AUDCAD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
AUD/CHF | AUDCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
AUD/JPY | AUDJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
AUD/NZD | AUDNZD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
AUD/SGD | AUDSGD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
AUD/USD | AUDUSD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
CAD/CHF | CADCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
CAD/JPY | CADJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
CHF/JPY | CHFJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/AUD | EURAUD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/CAD | EURCAD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/CHF | EURCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/CZK | EURCZK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/DKK | EURDKK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/GBP | EURGBP | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/HKD | EURHKD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/HUF | EURHUF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/JPY | EURJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/NOK | EURNOK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/NZD | EURNZD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/PLN | EURPLN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/RUB | EURRUB | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/SEK | EURSEK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/SGD | EURSGD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/TRY | EURTRY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/USD | EURUSD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/MXN | EURMXN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
EUR/ZAR | EURZAR | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/AUD | GBPAUD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/CAD | GBPCAD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/CHF | GBPCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/DKK | GBPDKK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/JPY | GBPJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/NOK | GBPNOK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/NZD | GBPNZD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/PLN | GBPPLN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/SEK | GBPSEK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/SGD | GBPSGD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/USD | GBPUSD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/TRY | GBPTRY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/MXN | GBPMXN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
GBP/ZAR | GBPZAR | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NOK/SEK | NOKSEK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NZD/CAD | NZDCAD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NZD/CHF | NZDCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NZD/JPY | NZDJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NZD/SGD | NZDSGD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
NZD/USD | NZDUSD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
SGD/JPY | SGDJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
TRY/JPY | TRYJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/CAD | USDCAD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/CHF | USDCHF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/CNH | USDCNH | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/CZK | USDCZK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/DKK | USDDKK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/HKD | USDHKD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/HUF | USDHUF | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/ILS | USDILS | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/JPY | USDJPY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/MXN | USDMXN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/NOK | USDNOK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/PLN | USDPLN | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/RUB | USDRUB | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/SEK | USDSEK | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/SGD | USDSGD | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/TRY | USDTRY | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
USD/ZAR | USDZAR | 0.01 Lote / 1000 Lotes | 24 horas de lunes a jueves (mercado abierto el domingo a las 23:05 GMT; cierre del mercado el viernes a las 21:58 GMT) | MT5 / MT4 |
Instrumento | Ticket | Tamaño de Mercado | Horario de Mercado | Plataforma |
3M Co | MMM | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Aalberts Industi | AALB.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Aareal Bank AG | ARL.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Abbott Laboratories | ABT | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
AbbVie Inc | ABBV | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Abercrombie & Fitch Co | ANF | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Abertis Infraestructuras | ABE.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
ABN AMRO Group NV | ABN.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Acadia Realty Trust | AKR | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Accenture PLC | ACN | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Acciona SA | ANA.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Accor SA | AC.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Acerinox | ACX.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
ACS Actividades Const.Y Servicios | ACS.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Activision | APA | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Activision | ATVI | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Adidas AG | ADS.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Admiral Group PLC | ADM.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
Adobe Systems Inc | ADBE | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Advance Auto Parts Inc | AAP | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Advanced Micro Devices Inc | AMD | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Adyen NV | ADYEN.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Aegon NV | AGN.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
AENA | AENA.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Affiliated Managers Group Inc | AMG | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
AGNC Investment Corp | AGNC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Air France-KLM | AF.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Air Liquide | AIRP.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Air Products & Chemicals Inc | APD | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Airbnb Inc | ABNB | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Airbus Group | AIR.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Airbus Group | AIRG.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Aixtron SE NA | AIXA.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Akamai Technologies | AKAM | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Akzo Nobel NV | AKZA.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Alaska Air Group Inc | ALK | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Albemarle Corp | ALB | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Alcoa Inc | AA | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
ALD Automotive | ALD.P | Min: 1 / Max: 100,001 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Alibaba Group Holding – SP ADR | BABA | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Align Technology Inc | ALGN | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Allegion PLC | ALLE | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Alliance Trust PLC | ATST.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
Alliant Energy Corp | LNT | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Allianz SE | ALV.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
ALMIRALL, S.A. | ALM.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Alstom SA | ALO.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Altri SGPS SA | ALTR.LS | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Altria Group | MO | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Amadeus IT Holding | AMA.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Amazon.com Inc | AMZN | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
AMC Entertainment Holdings Inc | AMC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Ameren Corp | AEE | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
American Airlines Group Inc | AAL | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
American Electric | AEP | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
American Express Co | AXP | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
American International Group | AIG | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
American Outdoor Brands Corp | AOBC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
American Tower Corp | AMT | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
American Water Works Co Inc | AWK | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
AMETEK Inc | AME | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Amgen Inc | AMGN | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Amphenol Corp | APH | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Analog Devices Inc | ADI | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Anglo American PLC | AAL.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
ANSYS Inc | ANSS | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Antero Resources Corp | AR | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Antofagasta PLC | ANTO.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
AO Smith Corp | AOS | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Apartment Investment & Management Co | AIV | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Aperam SA | APAM.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Apple Inc | AAPL | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Applied Materials Inc | AMAT | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
APPLUS SERVICES, S.A. | APPS.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Arcadis NV | ARCAD.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Arcelormittal | MTS.MC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
ArcelorMittal SA | MT.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Arconic Inc | ARNC | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
ArecelorMittal | MT | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Arkema | AKE.P | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Arthur J Gallagher & Co | AJG | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Ashtead Group | AHT.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
ASM Internationa | ASM.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
ASML Holding NV | ASML.A | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Assurant Inc | AIZ | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
AstraZeneca PLC | AZN.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
AT&T | T | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Aurubis AG | NDA.D | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:05 a 16:30 GMT con un descanso de 12:00 a 12:03 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Auto Trader Group PLC | AUTOA.L | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 08:02 a 16:30 GMT, de lunes a viernes | MT4 |
Automatic Data Processing Inc | ADP | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
Autonation | AN | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
Autozone | AZO | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 / MT4 |
AvalonBay Communities Inc | AVB | Min: 1 / Max: 100,000 | Disponible todos los días de 14:32 a 20:59 GMT, de lunes a viernes | MT5 |
